Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: CMRussia - Луч
CM Russia Forum > Разделы форума > Турниры и конкурсы
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Lyrius
QUOTE (AleksWesT @ May 24 2005, 03:00)
Как Пушкин: Чую, что следующим буду я smile.gif

Это маловероятно. Ты, по прежнему, рулишь в Арсенале, а вот Визард и бриз анонсировали свой скорый уход, следующей зимой.
AleksWesT
Но последним я все равно не будут, Оле будет последним... Кстати, кто ща в ЛУЧе играет, скрин плииз, если хоть 5 знакомых футболистов есть...
romario
Круто wink.gif
Lyrius
Неа, не наберётся. Там только правый защитник Оскар Диаз, котого ещё я покупал из Сатурна, и брат браун, и то, в дубле.
Lyrius
Кстати говоря, Луч, в этом году, опять проиграл в финале ЛЧ... =)
Radomil
Про меня плз...
Lyrius
Radomil, про тебя писать пока нечего, ты карьеру не закончил. biggrin.gif
10-й сезон подряд начинаешь в Лацио. Единственное светлое пятно - это попадание в 2008 в дрим-тим ЧЕ. Последняя травма была 3.5 года назад. =)
Остальное - в порядке очереди, закончишь карьеру, выложу статистику. wink.gif
Lyrius
Вот оно. Случилось то, чего все так долго ждали. И совершил это Лириус. =)
Полтора сезоня возглавлял он Локомотив. В дебютные пол сезона успел поднять железнодорожников на четвёртое место. Во-второй - на второе. После чего получил личное приглашение Ж.В.Б. и возглавил ЛУЧ!!! Ура, товарищи! biggrin.gif
Lyrius
zenitchempion. Ну что тут скажешь... после меня ему предпочли других, загнобили на скамейке, из сборной он, соответственно, выпал. Потом, пришлось заново зарабатывать себе имя, уже в немецком Вердере. И зарабатор, и имя, и титулы.
Дата - 13 декабря 2018. Возраст - 35. Сборная Шотландии: 40 игр, 3 гола. AM C

CODE

| Year    | Team          | Division         | Info | Apps    | Gls | Asts | MoM | Av R |
| --------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018-19 | Werder (A)    |                  |      | -       | -   | -    | -   | ---- |
| 2017-18 | Werder (A)    |                  |      | -       | -   | -    | -   | ---- |
| 2017-18 | Werder Bremen |                  |      | 1 (1)   | 0   | 0    | 0   | 6.00 |
| 2016-17 | Werder Bremen |                  |      | 14 (3)  | 3   | 1    | 0   | 7.00 |
| 2015-16 | Werder Bremen |                  |      | 32 (1)  | 14  | 5    | 4   | 7.42 |
| 2014-15 | Werder Bremen |                  |      | 35      | 11  | 13   | 5   | 7.43 |
| 2013-14 | Werder Bremen |                  |      | 30 (1)  | 10  | 5    | 8   | 7.71 |
| 2012-13 | Werder Bremen |                  |      | 24 (3)  | 11  | 9    | 1   | 7.67 |
| 2011-12 | Werder Bremen |                  | Free | 7       | 2   | 0    | 0   | 7.57 |
| 2011    | Luch          | Premier Division |      | 0 (13)  | 2   | 0    | 0   | 6.85 |
| 2010    | Luch          | Premier Division |      | 0 (17)  | 3   | 3    | 0   | 6.76 |
| 2009    | Luch          | Premier Division |      | 27      | 33  | 9    | 4   | 8.59 |
| 2008    | Luch          | Premier Division |      | 24      | 19  | 11   | 4   | 8.25 |
| 2007    | Luch          | Premier Division |      | 16 (7)  | 19  | 3    | 4   | 8.04 |
| 2006    | Luch          | Premier Division |      | 22 (4)  | 15  | 7    | 1   | 7.73 |
| 2005    | Luch          | Premier Division |      | 41 (1)  | 23  | 13   | 6   | 7.83 |
| --------------------------------------------------------------------------------------|
| Total   |               |                  |      | 273(51) | 165 | 79   | 37  | 7.67 |

CODE

| Date       | Team          | Description
| -------------------------------------------------------------------------------
| 1.7.2018   | Werder (A)    | Released on free transfer
| 6.12.2014  | Werder Bremen | Asian/Euro Cup winners
| 22.8.2014  | Werder Bremen | European Super Cup winners
| 14.5.2014  | Werder Bremen | EURO Cup winners
| 26.2.2012  | -             | Signed by Werder Bremen on free transfer
| 6.1.2012   | Luch          | Released on free transfer
| 27.5.2011  | Luch          | Russian Cup winners
| 5.3.2011   | Luch          | Russian Super Cup winners
| 21.5.2010  | Luch          | Russian Cup winners
| 8.3.2010   | Luch          | Russian Super Cup runners up
| 5.11.2009  | Luch          | 2009 Russian Premier Division Top Goalscorer runner up
| 5.11.2009  | Luch          | 2009 Russian Foreign Player of the Year
| 5.11.2009  | Luch          | Named in 2009 Russian Premier Division Team of the Year
| 30.9.2009  | Luch          | Russian Premier Division champions
| 22.5.2009  | Luch          | Russian Cup winners
| 28.2.2009  | Luch          | Russian Super Cup winners
| 14.12.2008 | Luch          | Club World Championship winners
| 3.11.2008  | Luch          | 2008 Russian Premier Division Top Goalscorer third placed
| 3.11.2008  | Luch          | 2008 Russian Foreign Player of the Year
| 3.11.2008  | Luch          | Named in 2008 Russian Premier Division Team of the Year
| 1.10.2008  | Luch          | Russian Premier Division champions
| 22.8.2008  | Luch          | European Super Cup runners up
| 24.5.2008  | Luch          | Russian Cup winners
| 1.3.2008   | Luch          | Russian Super Cup winners
| 14.10.2007 | Luch          | Russian Premier Division champions
| 25.5.2007  | Luch          | Russian Cup winners
| 4.10.2006  | Luch          | Russian Premier Division champions
| 26.5.2006  | Luch          | Russian Cup winners
| 4.3.2006   | Luch          | Russian Super Cup runners up
| 27.12.2005 | Luch          | 2005 Supporters Player of the Year
| 10.11.2005 | Luch          | 2005 Russian Premier Division Top Goalscorer
| 10.11.2005 | Luch          | 2005 Russian Foreign Player of the Year
| 10.11.2005 | Luch          | Named in 2005 Russian Premier Division Team of the Year
| 23.10.2005 | Luch          | Russian Premier Division champions
| 11.10.2005 | Luch          | Russian Premier League Cup winners
| 5.6.2005   | Luch          | 2005 European Golden Boot third placed
| 27.5.2005  | Luch          | Russian Cup winners
| 1.5.2005   | Luch          | Russian Premier Division Player of the Month for April
| 13.10.2004 | Scotland      | First international cap against Moldova aged 21

Lyrius
Wizard. Несмотря на тяжелую судьбу в команде Луч, а потом очень мощную игру в других клубах, за сборную сыграл всего лишь один раз и под моим руководством. Перед уходом получил таки тренерскую квалификацию, посмотрим, может покажет себя. Кроме того, доиграл до истинного ветеранства, тридцати восьми лет... Сможет ли кто-нибудь больше?..
Дата - 28.12.2018. Возраст - 38. Сборная: 1 игра. Gk

CODE

| Year    | Team           | Division         | Info  | Apps   | Conc | Cln | MoM | Av R |
| ---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018-19 | Rangers        |                  |       | -      | -    | -   | -   | ---- |
| 2017-18 | Rangers        |                  |       | 21     | 29   | 6   | 1   | 7.14 |
| 2016-17 | Rangers        |                  |       | 21 (1) | 17   | 10  | 2   | 6.95 |
| 2015-16 | Rangers        |                  |       | 27     | 34   | 8   | 0   | 7.26 |
| 2014-15 | Rangers        |                  |       | 29 (1) | 24   | 15  | 3   | 7.53 |
| 2013-14 | Rangers        |                  |       | 33     | 44   | 9   | 1   | 7.03 |
| 2012-13 | Rangers        |                  |       | 34     | 27   | 13  | 6   | 7.12 |
| 2011-12 | Rangers        |                  |       | 37     | 39   | 12  | 0   | 7.11 |
| 2010-11 | Rangers        |                  |  2.2M | 28     | 25   | 13  | 1   | 7.07 |
| 2010    | Spartak Moscow | Premier Division |       | 25     | 25   | 13  | 0   | 7.04 |
| 2009    | Spartak Moscow | Premier Division |  2.3M | 22     | 22   | 9   | 2   | 7.09 |
| 2009    | Krylja Sovetov | Premier Division |       | 19     | 10   | 13  | 4   | 7.68 |
| 2008    | Krylja Sovetov | Premier Division |  825K | 39     | 52   | 12  | 8   | 7.54 |
| 2007    | Luch           | Premier Division |       | 0 (1)  | 3    | 0   | 0   | 6.00 |
| 2006    | Luch           | Premier Division |       | 4 (1)  | 8    | 1   | 0   | 7.40 |
| 2005    | Luch           | Premier Division |       | 1 (2)  | 1    | 2   | 0   | 8.33 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------|
| Total   |                |                  |       | 340(6) | 360  | 136 | 28  | 7.23 |

CODE

| Date       | Team           | Description
| -------------------------------------------------------------------------------------
| 1.7.2018   | Rangers        | Released on free transfer
| 8.6.2011   | Russia         | First international cap against Iceland aged 31
| 26.8.2010  | Spartak Moscow | Bought by Rangers for 2,200,000
| 21.5.2010  | Spartak Moscow | Russian Cup runners up
| 11.8.2009  | Krylja Sovetov | Bought by Spartak Moscow for 2,300,000
| 28.2.2009  | Krylja Sovetov | Russian Super Cup runners up
| 3.11.2008  | Krylja Sovetov | 2008 Russian Goalkeeper of the Year runner up
| 3.11.2008  | Krylja Sovetov | Named in 2008 Russian Premier Division Team of the Year
| 24.5.2008  | Krylja Sovetov | Russian Cup runners up
| 19.12.2007 | Luch           | Bought by Krylja Sovetov for 825,000
| 9.10.2007  | Luch           | Russian Premier League Cup runners up
| 26.5.2006  | Luch           | Russian Cup winners
| 11.10.2005 | Luch           | Russian Premier League Cup winners

Lyrius
breeze. Один из самых незаменимых игроков моего Луча. Тоже получил квалификацию тренера.
Дата - 3.1.2019. Возраст - 35. Сборная: 86 игр, 1 гол. D/DM RLC

CODE

| Year    | Team      | Division         | Info   | Apps    | Gls     | Asts | MoM | Av R |
| ----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018-19 | Valencia  |                  |        | 1 (3)   | 0       | 0    | 0   | 7.25 |
| 2017-18 | Valencia  |                  |        | 23 (3)  | 2       | 0    | 0   | 7.35 |
| 2016-17 | Valencia  |                  |        | 30      | 0       | 3    | 0   | 7.33 |
| 2015-16 | Valencia  |                  |        | 26      | 0       | 0    | 0   | 7.42 |
| 2014-15 | Valencia  |                  |        | 29      | 3       | 0    | 2   | 7.28 |
| 2013-14 | Valencia  |                  |        | 35      | 0       | 0    | 0   | 7.31 |
| 2012-13 | Valencia  |                  |        | 31      | 0       | 3    | 1   | 7.39 |
| 2011-12 | Valencia  |                  |        | 33      | 0       | 2    | 0   | 7.52 |
| 2010-11 | Valencia  |                  |  20M   | 11      | 0       | 3    | 1   | 6.91 |
| 2010-11 | Barcelona |                  |        | 22      | 0       | 0    | 0   | 7.36 |
| 2009-10 | Barcelona |                  |  8.25M | 8       | 2       | 0    | 0   | 6.75 |
| 2009    | Luch      | Premier Division |        | 42      | 0       | 6    | 0   | 7.57 |
| 2008    | Luch      | Premier Division |        | 43 (1)  | 0       | 1    | 0   | 7.41 |
| 2007    | Luch      | Premier Division |        | 28 (3)  | 0       | 5    | 0   | 7.55 |
| 2006    | Luch      | Premier Division |        | 39 (2)  | 0       | 4    | 0   | 7.27 |
| 2005    | Luch      | Premier Division |        | 48 (4)  | 0       | 2    | 0   | 7.27 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------|
| Total   |           |                  |        | 449(16) | 7       | 29   | 4   | 7.36 |

CODE

| Date       | Team      | Description
| --------------------------------------------------------------------------------
| 5.7.2016   | Russia    | Named in 2016 European Championship Dream Team
| 6.7.2014   | Russia    | World Cup runners up
| 14.5.2014  | Valencia  | EURO Cup runners up
| 3.7.2011   | Russia    | Confederations Cup runners up
| 29.1.2011  | Barcelona | Bought by Valencia for 20,000,000
| 11.7.2010  | Russia    | World Cup runners up
| 29.1.2010  | Luch      | Bought by Barcelona for 8,250,000
| 5.11.2009  | Luch      | Named in 2009 Russian Premier Division Team of the Year
| 30.9.2009  | Luch      | Russian Premier Division champions
| 28.6.2009  | Russia    | Confederations Cup runners up
| 22.5.2009  | Luch      | Russian Cup winners
| 28.2.2009  | Luch      | Russian Super Cup winners
| 14.12.2008 | Luch      | Club World Championship winners
| 1.10.2008  | Luch      | Russian Premier Division champions
| 22.8.2008  | Luch      | European Super Cup runners up
| 29.6.2008  | Russia    | European Football Championship winners
| 24.5.2008  | Luch      | Russian Cup winners
| 21.5.2008  | Luch      | European Champions Cup winners
| 1.3.2008   | Luch      | Russian Super Cup winners
| 5.11.2007  | Luch      | Named in 2007 Russian Premier Division Team of the Year
| 14.10.2007 | Luch      | Russian Premier Division champions
| 25.5.2007  | Luch      | Russian Cup winners
| 3.3.2007   | Luch      | Russian Super Cup winners
| 15.11.2006 | Russia    | First international cap against South Korea aged 23
| 4.10.2006  | Luch      | Russian Premier Division champions
| 26.5.2006  | Luch      | Russian Cup winners
| 4.3.2006   | Luch      | Russian Super Cup runners up
| 23.10.2005 | Luch      | Russian Premier Division champions
| 11.10.2005 | Luch      | Russian Premier League Cup winners
| 27.5.2005  | Luch      | Russian Cup winners

Lyrius
brother brown. Человек-гол. Был нестабилен. Легко терял форму и ловил травмы. Постоянно получал травмы перед играми сборной. Но когда выходил на поле, удержать его не могла, практически ни одна защита. Образец - как надо использовать скиллы. И при всех этих достоинствах умудрился провести все 15 сезонов в Луче, никуда не уйдя. Я же, при этом, каюсь, не смог разглядеть этого в дебютный сезон.
Дата - 3.1.2019. Возраст - 34. Сборная: 82 игры, 58 голов. F LC

CODE

| Year  | Team | Division         | Info    | Apps    | Gls | Asts | MoM | Av R |
| ------------------------------------------------------------------------------|
| 2019  | Luch | Premier Division |         | -       | -   | -    | -   | ---- |
| 2018  | Luch | Premier Division |         | 3 (15)  | 2   | 0    | 0   | 6.89 |
| 2017  | Luch | Premier Division |         | 30 (1)  | 23  | 5    | 5   | 7.81 |
| 2016  | Luch | Premier Division |         | 29      | 21  | 8    | 7   | 7.72 |
| 2015  | Luch | Premier Division |         | 34      | 25  | 4    | 8   | 7.62 |
| 2014  | Luch | Premier Division |         | 30      | 23  | 3    | 5   | 7.93 |
| 2013  | Luch | Premier Division |         | 32      | 26  | 6    | 5   | 8.00 |
| 2012  | Luch | Premier Division |         | 26      | 20  | 5    | 5   | 7.77 |
| 2011  | Luch | Premier Division |         | 33 (1)  | 27  | 9    | 8   | 7.88 |
| 2010  | Luch | Premier Division |         | 34 (1)  | 29  | 9    | 3   | 7.71 |
| 2009  | Luch | Premier Division |         | 35 (3)  | 31  | 14   | 2   | 7.97 |
| 2008  | Luch | Premier Division |         | 19 (2)  | 18  | 8    | 5   | 7.86 |
| 2007  | Luch | Premier Division |         | 29 (1)  | 27  | 14   | 2   | 8.17 |
| 2006  | Luch | Premier Division |         | 22 (3)  | 18  | 1    | 1   | 7.44 |
| 2005  | Luch | Premier Division |         | 16 (10) | 9   | 6    | 2   | 7.27 |
| ------------------------------------------------------------------------------|
| Total |      |                  |         | 372(37) | 299 | 92   | 58  | 7,75 |

CODE

| Date       | Team   | Description
| --------------------------------------------------------------------------------
| 23.5.2018  | Luch   | European Champions Cup runners up
| 3.3.2018   | Luch   | Russian Super Cup runners up
| 27.12.2017 | Luch   | 2017 Supporters Player of the Year
| 6.11.2017  | Luch   | 2017 Russian Premier Division Top Goalscorer
| 6.11.2017  | Luch   | Named in 2017 Russian Premier Division Team of the Year
| 23.10.2017 | Luch   | Russian Premier Division champions
| 1.5.2017   | Luch   | Russian Premier Division Player of the Month for April
| 4.3.2017   | Luch   | Russian Super Cup winners
| 26.12.2016 | Luch   | 2016 Supporters Player of the Year
| 7.11.2016  | Luch   | 2016 Russian Premier Division Top Goalscorer third placed
| 7.11.2016  | Luch   | Named in 2016 Russian Premier Division Team of the Year
| 5.11.2016  | Luch   | Russian Premier Division champions
| 1.11.2016  | Luch   | Russian Premier Division Player of the Month for October
| 1.10.2016  | Luch   | Russian Premier Division Player of the Month for September
| 27.5.2016  | Luch   | 2016 European Champions Cup Golden Boot runner up
| 1.4.2016   | Luch   | Russian Premier Division Player of the Month for March
| 27.12.2015 | Luch   | 2015 Supporters Player of the Year
| 9.11.2015  | Luch   | 2015 Russian Premier Division Top Goalscorer
| 9.11.2015  | Luch   | Named in 2015 Russian Premier Division Team of the Year
| 31.10.2015 | Luch   | Russian Premier Division champions
| 1.9.2015   | Luch   | Russian Premier Division Player of the Month for August
| 22.5.2015  | Luch   | 2015 European Champions Cup Golden Boot third placed
| 27.12.2014 | Luch   | 2014 Supporters Player of the Year
| 3.11.2014  | Luch   | Named in 2014 Russian Premier Division Team of the Year
| 2.11.2014  | Luch   | Russian Premier Division champions
| 1.11.2014  | Luch   | Russian Premier Division Player of the Month for October
| 6.7.2014   | Russia | World Cup runners up
| 1.6.2014   | Luch   | Russian Premier Division Player of the Month for May
| 23.5.2014  | Luch   | Named in 2014 European Champions Cup Dream Team
| 23.5.2014  | Luch   | 2014 European Champions Cup Golden Boot third placed
| 27.12.2013 | Luch   | 2013 Supporters Player of the Year
| 10.11.2013 | Luch   | 2013 Russian Premier Division Top Goalscorer
| 10.11.2013 | Luch   | Named in 2013 Russian Premier Division Team of the Year
| 9.11.2013  | Luch   | Russian Premier Division champions
| 1.11.2013  | Luch   | Russian Premier Division Player of the Month for October
| 1.5.2013   | Luch   | Russian Premier Division Player of the Month for April
| 3.11.2012  | Luch   | Russian Premier Division champions
| 3.7.2012   | Russia | 2012 European Championship Golden Boot third placed
| 3.7.2012   | Russia | Named in 2012 European Championship Dream Team
| 25.5.2012  | Luch   | 2012 European Champions Cup Golden Boot third placed
| 3.3.2012   | Luch   | Russian Super Cup winners
| 27.12.2011 | Luch   | 2011 Supporters Player of the Year
| 10.11.2011 | Luch   | 2011 Russian Premier Division Top Goalscorer
| 10.11.2011 | Luch   | Named in 2011 Russian Premier Division Team of the Year
| 29.10.2011 | Luch   | Russian Premier Division champions
| 3.7.2011   | Russia | Confederations Cup runners up
| 1.6.2011   | Luch   | Russian Premier Division Player of the Month for May
| 27.5.2011  | Luch   | Russian Cup winners
| 5.3.2011   | Luch   | Russian Super Cup winners
| 8.11.2010  | Luch   | 2010 Russian Premier Division Top Goalscorer
| 8.11.2010  | Luch   | Named in 2010 Russian Premier Division Team of the Year
| 6.10.2010  | Luch   | Russian Premier Division champions
| 11.7.2010  | Russia | World Cup runners up
| 8.3.2010   | Luch   | Russian Super Cup runners up
| 5.11.2009  | Luch   | 2009 Russian Premier Division Top Goalscorer
| 5.11.2009  | Luch   | Named in 2009 Russian Premier Division Team of the Year
| 30.9.2009  | Luch   | Russian Premier Division champions
| 28.6.2009  | Russia | Confederations Cup runners up
| 22.5.2009  | Luch   | Russian Cup winners
| 14.12.2008 | Luch   | Club World Championship winners
| 22.8.2008  | Luch   | European Super Cup runners up
| 24.5.2008  | Luch   | Russian Cup winners
| 21.5.2008  | Luch   | European Champions Cup winners
| 1.3.2008   | Luch   | Russian Super Cup winners
| 5.11.2007  | Luch   | 2007 Russian Premier Division Top Goalscorer
| 5.11.2007  | Luch   | Named in 2007 Russian Premier Division Team of the Year
| 1.11.2007  | Luch   | Russian Premier Division Player of the Month for October
| 14.10.2007 | Luch   | Russian Premier Division champions
| 25.5.2007  | Luch   | Russian Cup winners
| 24.3.2007  | Russia | First international cap against Czech Republic aged 23
| 3.3.2007   | Luch   | Russian Super Cup winners
| 4.10.2006  | Luch   | Russian Premier Division champions
| 26.5.2006  | Luch   | Russian Cup winners
| 23.10.2005 | Luch   | Russian Premier Division champions
| 26.12.2004 | Luch   | 2004 Supporters Player of the Year

Lyrius
Wizard бесславно закончил тренерскую карьеру так и не получив ни одного предложения. Из базы самоликвидировался.
romario
Про тренерские карьеры расскажи потом тоже плиз
Lyrius
Естественно. Постараюсь рассказывать до тех пор, пока не исчезнут все. Тем более, что пока что только две тренерские карьеры идут.

В качестве анонса: у тебя никак не ладится с чемпионатом, но зато уже есть 2 кубковых трофея в статистике. В то время как я легко вылетаю из кубков, но в прошлом сезоне, с Локомотивом, в последнем туре упустил первое место, а в этом после 15 туров иду первым, с отрывом в 2 очка. =)
Lyrius
Очередной сезон заканчивается, и за тур до конца, Луч, возглавляемый моим альтер-эго взял чемпионство. Одновременно, за тот же тур до конца, из чемпионата вылетел Сатурн, в июле получивший во главу бриза.
Зенит (ромарио) закончил чемпионат на 7 месте.
Lyrius
Unfair Joe. У меня не заиграл, у других заиграл, и играл, при этом, долго, правда, только в Германии. Тренерскую лицензию получил, посмотрим, что из этого выйдет. Стоит обратить внимание на список достижений - небольшой, но очень качественный.
Дата - 27.12.2020. Возраст - 37. Сборная: 79 игр, 18 голов. D/S C

CODE

| Year    | Team        | Division         | Info    | Apps   | Gls | Asts | MoM | Av R |
| --------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020-21 | Schalke 04  |                  |         | -      | -   | -    | -   | ---- |
| 2019-20 | Schalke 04  |                  |         | 7 (3)  | 1   | 0    | 0   | 6.80 |
| 2018-19 | Schalke 04  |                  |         | 39 (1) | 16  | 1    | 4   | 7.25 |
| 2017-18 | Schalke 04  |                  |         | 45     | 16  | 0    | 8   | 7.40 |
| 2016-17 | Schalke 04  |                  |         | 33     | 11  | 0    | 1   | 7.30 |
| 2015-16 | Schalke 04  |                  |         | 35     | 10  | 1    | 5   | 7.43 |
| 2014-15 | Schalke 04  |                  |         | 38     | 10  | 0    | 1   | 7.03 |
| 2013-14 | Schalke 04  |                  |         | 33     | 9   | 0    | 2   | 7.12 |
| 2012-13 | Schalke 04  |                  |         | 37     | 23  | 1    | 3   | 7.76 |
| 2011-12 | Schalke 04  |                  |         | 34     | 11  | 0    | 3   | 7.44 |
| 2010-11 | Schalke 04  |                  | Free    | 33     | 11  | 0    | 2   | 7.39 |
| 2010    | -           |                  |         | -      | -   | -    | -   | ---- |
| 2009-10 | SC Freiburg |                  |         | 39     | 17  | 0    | 6   | 7.13 |
| 2008-09 | SC Freiburg |                  |         | 30     | 13  | 0    | 0   | 6.93 |
| 2007-08 | SC Freiburg |                  |         | 34     | 14  | 0    | 0   | 7.03 |
| 2006-07 | SC Freiburg |                  |         | 25     | 8   | 0    | 0   | 6.84 |
| 2005-06 | SC Freiburg |                  |  2M     | 32     | 19  | 0    | 0   | 7.44 |
| 2005    | Luch        | Premier Division |         | 9 (4)  | 0   | 0    | 0   | 6.77 |
| --------------------------------------------------------------------------------------|
| Total   |             |                  |         | 503(8) | 189 | 3    | 35  | 7.24 |

CODE

| Date       | Team        | Description
| ------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.2020  | Schalke 04  | Released on free transfer
| 30.6.2020  | Russia      | Named in 2020 European Championship Dream Team
| 18.12.2019 | Schalke 04  | Club World Championship winners
| 23.8.2019  | Schalke 04  | European Super Cup winners
| 24.5.2019  | Schalke 04  | Named in 2019 European Champions Cup Dream Team
| 24.5.2019  | Schalke 04  | 2019 European Champions Cup Golden Boot
| 22.5.2019  | Schalke 04  | European Champions Cup winners
| 8.12.2018  | Schalke 04  | Asian/Euro Cup winners
| 24.8.2018  | Schalke 04  | European Super Cup runners up
| 10.7.2018  | Russia      | 2018 World Cup Best Player runner up
| 10.7.2018  | Russia      | Named in 2018 World Cup Dream Team
| 16.5.2018  | Schalke 04  | EURO Cup winners
| 8.7.2014   | Russia      | Named in 2014 World Cup Dream Team
| 6.7.2014   | Russia      | World Cup runners up
| 3.7.2012   | Russia      | Named in 2012 European Championship Dream Team
| 28.8.2010  | -           | Signed by Schalke 04 on free transfer
| 1.7.2010   | SC Freiburg | Released on free transfer
| 12.11.2005 | Russia      | First international cap against Switzerland aged 22
| 2.7.2005   | Luch        | Bought by SC Freiburg for 2,000,000
| 27.5.2005  | Luch        | Russian Cup winners

Lyrius
drmad. Можно сказать - наш итальянец. Тоже стал тренером.
Дата - 29.12.2020. Возраст - 35. Сборная: 79 игр, 1 гол. D/DM RLC

CODE

| Year    | Team    | Division         | Info    | Apps    | Gls | Asts | MoM | Av R |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| 2020-21 | Inter   |                  |         | -       | -   | -    | -   | ---- |
| 2019-20 | Inter   |                  |         | 1 (5)   | 0   | 1    | 0   | 7.00 |
| 2018-19 | Inter   |                  |         | 39      | 1   | 2    | 1   | 7.41 |
| 2017-18 | Inter   |                  |         | 37      | 3   | 6    | 4   | 7.49 |
| 2016-17 | Inter   |                  |         | 35      | 2   | 5    | 7   | 7.46 |
| 2015-16 | Inter   |                  |         | 38      | 4   | 3    | 3   | 7.42 |
| 2014-15 | Inter   |                  |         | 37      | 0   | 17   | 13  | 7.86 |
| 2013-14 | Inter   |                  |         | 42      | 0   | 9    | 8   | 7.74 |
| 2012-13 | Inter   |                  |  11.25M | 15      | 0   | 2    | 2   | 7.93 |
| 2012-13 | Lazio   |                  |         | 16      | 0   | 0    | 2   | 7.25 |
| 2011-12 | Lazio   |                  |         | 18      | 0   | 2    | 0   | 7.11 |
| 2010-11 | Lazio   |                  |         | 21      | 0   | 1    | 2   | 7.57 |
| 2009-10 | Lazio   |                  |  4.5M   | 5       | 0   | 0    | 0   | 6.80 |
| 2009    | Luch    | Premier Division |         | 15      | 0   | 5    | 0   | 7.73 |
| 2008    | Luch    | Premier Division |         | 14 (4)  | 0   | 2    | 0   | 7.56 |
| 2007    | Luch    | Premier Division |         | 25 (1)  | 0   | 1    | 0   | 7.58 |
| 2006    | Luch    | Premier Division |         | 13 (5)  | 0   | 0    | 0   | 7.33 |
| 2005    | Luch    | Premier Division |         | 28 (5)  | 1   | 2    | 0   | 7.36 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| Total   |         |                  |         | 399(20) | 11  | 58   | 42  | 7.51 |

CODE

| Date       | Team   | Description
| -----------------------------------------------------------------------------
| 31.7.2020  | Inter  | Released on free transfer
| 17.5.2017  | Inter  | EURO Cup runners up
| 6.7.2014   | Russia | World Cup runners up
| 27.1.2013  | Lazio  | Bought by Inter for 11,250,000
| 11.7.2010  | Russia | World Cup runners up
| 31.1.2010  | Luch   | Bought by Lazio for 4,500,000
| 28.6.2009  | Russia | Confederations Cup runners up
| 22.5.2009  | Luch   | Russian Cup winners
| 28.2.2009  | Luch   | Russian Super Cup winners
| 14.12.2008 | Luch   | Club World Championship winners
| 22.8.2008  | Luch   | European Super Cup runners up
| 29.6.2008  | Russia | European Football Championship winners
| 24.5.2008  | Luch   | Russian Cup winners
| 21.5.2008  | Luch   | European Champions Cup winners
| 1.3.2008   | Luch   | Russian Super Cup winners
| 14.10.2007 | Luch   | Russian Premier Division champions
| 10.11.2005 | Luch   | Named in 2005 Russian Premier Division Team of the Year
| 23.10.2005 | Luch   | Russian Premier Division champions
| 17.8.2005  | Russia | First international cap against Latvia aged 20
| 27.5.2005  | Luch   | Russian Cup winners

Lyrius
AleksWesT. Рекордсмен, нах, по играм за сборную. Оставшиеся конкуренты догнать не в состоянии. Мега-полузащитник, с хреновейшей выносливостью. Это и определило его продажу в Англии. Тоже стал тренером.
Дата - 1.1.2021. Возраст - 35. Сборная: 109 игр, 26 голов. AM/F RC

CODE

| Year    | Team      | Division         | Info | Apps    | Gls | Asts | MoM | Av R |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| 2019-20 | Arsenal   |                  |      | -       | -   | -    | -   | ---- |
| 2018-19 | Arsenal   |                  |      | 9 (1)   | 4   | 0    | 3   | 7.10 |
| 2017-18 | Arsenal   |                  |      | 30      | 8   | 16   | 6   | 7.90 |
| 2016-17 | Arsenal   |                  |      | 41      | 11  | 10   | 6   | 7.29 |
| 2015-16 | Arsenal   |                  |      | 29      | 6   | 11   | 1   | 7.34 |
| 2014-15 | Arsenal   |                  |      | 19      | 6   | 3    | 1   | 7.42 |
| 2013-14 | Arsenal   |                  |      | 10      | 4   | 4    | 3   | 8.10 |
| 2012-13 | Arsenal   |                  |      | 38      | 11  | 13   | 10  | 7.97 |
| 2011-12 | Arsenal   |                  |  38M | 12      | 4   | 4    | 0   | 7.33 |
| 2011-12 | Liverpool |                  |      | 22      | 3   | 5    | 3   | 7.59 |
| 2010-11 | Liverpool |                  |      | 33      | 9   | 18   | 6   | 7.67 |
| 2009-10 | Liverpool |                  |      | 25      | 5   | 0    | 0   | 7.48 |
| 2008-09 | Liverpool |                  |      | 38      | 6   | 11   | 4   | 7.42 |
| 2007-08 | Liverpool |                  |  15M | 24      | 2   | 10   | 7   | 7.33 |
| 2007    | Luch      | Premier Division |      | 16 (5)  | 1   | 16   | 5   | 8.29 |
| 2006    | Luch      | Premier Division |      | 23 (9)  | 5   | 8    | 4   | 7.72 |
| 2005    | Luch      | Premier Division |      | 36 (4)  | 4   | 15   | 8   | 7.88 |
