Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: CMRussia - Луч
CM Russia Forum > Разделы форума > Турниры и конкурсы
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Lyrius
QUOTE (AleksWesT @ May 15 2005, 16:23)
Меликян, ИМХО, недостоин основы...

Может быть. Но это была его первая плохая игра из 19 за сборную.
Кроме того, абилити уже вырос до 151...
Lyrius
WCQ: Holland - Russia
36 - brother brown (romario) 0:1
73 - Eduard Melikyan (romario) 0:2


Belarus - Denmark 0:1
* Radomil - 90, 8, (28-0)
AleksWesT
Скорость и флэер - вот его основные проблемы... Кстати, кто он такой? Почему он и у меня, и у тебя в сэйве???
Lyrius
WCQ: Russia - Lithuania
18 - brother brown (AleksWesT - угловой) 1:0
39 - Marius Malinauskas - own (romario) 2:0
68 - AleksWesT (Anatoly Guerk) 3:0
70 - Eduard Melikyan (brother brown) 4:0
90 - Darius Juska sent off


Faroe Island - Belarus 1:4
* Radomil - 90, 7, (29-0)
Lyrius
QUOTE (AleksWesT @ May 15 2005, 17:36)
Скорость и флэер - вот его основные проблемы... Кстати, кто он такой? Почему он и у меня, и у тебя в сэйве???

ИМХО скорость не особо треба под его место, а недостаток флаэра компенсируется остальными преимуществами.

Это игрок молодежной сборной Армении... База ФМ нам рассказывает, что в Ротор он пришёл летом 2004, и он полузащитник.

А, вот, нашел. Играет за Пюник-2 (Ереван). Больше про него ничего не известно. =)
AleksWesT
Армянские ресерчеры (они вообще есть?) прикольнулись? Или он рандомный?
Lyrius
CL: Milan - Luch
10 - Marek Heinz injured
25 - romario (brother brown) 0:1
45 - Andrew Green (Andrea Pirlo - штрафной) 1:1
64 - Lorenzo Lapi (Sanli Tuncay) 2:1
---
MoM - romario
Shots: 11(7) - 12(4)

Oddschecker.com:
5-1 Luch, Arsenal
6-1 Milan
7-1 Real Madrid
10-1 Juventus, Deportivo

И как вам моя группа? Три главных претендента на победу в ЛЧ собрали в одном месте... biggrin.gif

PD: Luch - Dinamo 4:0
Lebohang Mokoena (26)
Marek Heinz (36, 51)
Denis Kolodin (84)
Dmitry Sennikov sent off (78)
MoM - romario

PD: Torpedo - Luch 0:2
zenitchempion (11, 74)
MoM - romario
Lyrius
QUOTE (AleksWesT @ May 15 2005, 18:33)
Армянские ресерчеры (они вообще есть?) прикольнулись? Или он рандомный?

Полный рандом. Прописано только то, что он полузащитник. Даже сторона не прописана.
Lyrius
PD: Luch - Lokomotiv 4:1
bigfoot (24)
SergeyZ (34, 70)
romario (79)
MoM - Matuzalem


CL: Luch - Arsenal
34 - zenitchempion (romario) 1:0
45 - brother brown (romario) 2:0
49 - Jose Antonio Reyes (Ashley Cole) 2:1
59 - Matuzalem (bigfoot) 3:1
82 - zenitchempion 4:1
90 - brother brown (Matuzalem - угловой) 5:1
---
MoM - brother brown
Shots: 12(9) - 12(8)


PD: Shinnik - Luch 0:2
bigfoot (3)
zenitchempion (43)
MoM - romario


PD: FC Moscow - Luch 0:4
zenitchempion (28, 83)
brother brown (47, 71)
Lyrius
WCQ: Russia - Poland
21 - Eduard Melikyan (romario) 1:0
65 - brother brown (AleksWesT - угловой) 2:0


Portugal Ukraine 4:0
* bigfoot - sub 67, 6, (19-5)

Latvia - Belarus 2:1
* Radomil - 90, 8, (30-0)
Lyrius
WCQ: Austria - Russia
26 - Markus Zeller (Roman Wallner) 1:0
89 - brother brown (Dmitry Sennikov) 1:1
---
Игра была мне уже не нужна...
Я с первого места прошел дальше, со второго, в плей-ойй попали Голландцы.

Cyprus - Ukraine 1:1
* bigfoot - on 72, 7, (20-5)

Finland - Belarus 0:2
* Radomil - 90, 8, (31-0)

Хм, внезапно я обнаружил странную вещь. Почему то ассистент мне не отчитывается об играх Шотландии и зенитчемпиона... Странно, а тем временем у зенитаЧ уже 15 игр и 2 гола за сборную. Выходит правда он почти всегда на замену...
Lyrius
CL: Trabzonspor - Luch
4 - zenitchempion (bigfoot) 0:1
58 - brother brown (Valeri Bojinov) 0:2.
---
MoM - romario
Shots: 9(3) - 11(5)


RC: Dinamo Stavropol - Luch 0:8
Matuzalem (16)
zenitchempion (19, 30, 65)
bigfoot (37, 54)
Eugeny Goncharov own goal (70)
Goran Gavrancic (87)
MoM - zenitchempion


PD: Rostov - Luch 0:6
Valeri Bojinov (7, 26, 31, 82)
brother brown (41)
zenitchempion (44)
MoM - Valeri Bojinov


PD: Luch - CSKA 8:0
Valeri Bojinov (1, 69)
Denis Kolodin (45)
zenitchempion (51, 73)
SergeyZ (54, 63)
Cleiton Xavier (77)
MoM - Serg Chudo


PD: Spartak - Luch 0:4
SergeyZ (30, 62)
zenitchempion (44)
romario (75)
MoM - Cleiton Xavier


PD: Luch - Rubin 7:0
SergeyZ (20, 54, 75, 90)
brother brown (25, 27, 57)
MoM - SergeyZ
Lyrius
CL: Luch - Trabzonspor
19 - Aydin Senol injured
29 - SergeyZ (drmad) 1:0
45 - Matuzalem (bigfoot) 2:0
45 - SergeyZ (brother brown) 3:0
53 - Matuzalem - пен (SergeyZ) 4:0
54 - Marek Heinz (Matuzalem - угловой) 5:0
79 - Goran Gavrancic (Matuzalem) 6:0
---
MoM - romario
Shots: 25(18) - 1(1)


PD: Luch - Khimki 0:0
Shots: 23(12) - 2(0)


PD: Krylja - Luch 0:0
Goran Gavrancic sent off (87)


Игрок года:
1. зенитчемпион
2. бигфут

Лучший бомбардир:
1. браун
2. зенитЧ

И сборная чемпионата:
Lyrius
Ukraine - Singapore 4:0
* bigfoot - sub 60, 7, (21-5)

Ukraine - Japan 0:0
* bigfoot - 90, 8, (22-5)


Friendly: Brazil - Russia
11 - Thiago Motta (Luis Fabiano) 1:0
19 - romario (Rolan Gusev) 1:1
32 - Adriano 2:1
48 - Robinho (Luis Fabiano) 3:1
57 - Robinho (Ronaldinho) 4:1
62 - Thiago Motta (Ewerthon) 5:1
74 - Adriano (Ewerthon) 6:1

Если первый состав хоть как-то держался и даже огрызался время от времени, то второй оказался вообще ни на что не способен. Перед приближающимся ЧМ это настораживает.
Lyrius
RC: Luch - Dinamo Stavropol 7:0
brother brown (3)
Alexey Samoilov own goal (26)
Valeri Bojinov (48)
zenitchempion (50, 57, 89)
Konstantin Kainov own goal (54)
MoM - zenitchempion

По сумме двух матчей у Ставрапольского Динамо набралось 3!! автогола. Они, видать, очень любят забивать... =)


CL: Luch - Milan
23 - Matuzalem missed penalty (вратарь)
32 - zenitchempion
56 - Valeri Bojinov (romario) 1:0
72 - bigfoot (Valeri Bojinov) 2:0
90 - brother brown (bigfoot) 3:0
---
MoM - romario
Shots: 25(16) - 6(2)

Плей-офф я себе гарантировал... =)


PD: Luch - Zenith 6:0
Valeri Bojinov (5, 43)
brother brown (20)
zenitchempion (36, 66)
Ivica Krizanac own goal (89)
MoM - Valeri Bojinov


CL: Arsenal - Luch
5 - Cristian Chivu sent off
25 - Marek Heinz (romario) 0:1
89 - bigfoot injured
90 - Lebohang Mokoena injured
90 - romario (Marek Heinz - угловой) 0:2

При равенстве очков, со второго места вышел Арсенал. Милан выбыл в УЕФА.


RC: Zenith - Luch 3:3
Ederson (45)
Alexandr Korotkov own goal (81)
romario (84)


В 1/8 Лучу придётся встретится с Ромой.


Узнав трансферную сумму на следующий сезон я был обижен и продлевать контракт не стал. Команда Луч после 5 сезонов под моим рулём ищет нового тренера. Моя ссылка закончилась и я сосредотачиваюсь на сборной. smile.gif
Lyrius
Статистика команды.
Просто блестящий сезон провел ромарио. Завидуйте те, кто быстро продал его из своей команды. =)
Из-за него сел на скамейку Чудо.
Зенитчемпион вдруг раззабивался.
Машерано толком не сыграл ввиду длительной травмы.
Гуарин был вызван только на две игры в конце сезона ввиду травм, усталости и международных матчей.
Рата умудрялся получать травымы именно в тот момент, когда он был нужен.
бриз - капитан команды. ромарио - вице капитан.
Клейтон Хавьер адаптировался и разыгрался только во второй части чемпионата.
Колумбиец Аренас однозначно будет шикарным вратарём.
Lyrius
Титулы.
Чемпионат Росси выигран 5 раз.
Кубок России выигран 5 раз.
Суперкубок - 3 раза: 2007, 2008, 2009.
Кубок Премьер-Лиги: 2005. Финалист - 2007.
Лига Чемпионов - 2008
Суперкубок Европы, финалист - 2008
Клубный Чемпионат Мира - 2008.


Суммарно по Чемпионату России.
Наибольшее количество очков: 2008 - 88
Забито мячей: 2007 - 107
Пропущено: 2009 - 3
Разница: 2009 - +100 smile.gif

Highest Attendance: 124959 v Roma, 21.11.2007
Highest Gate Receipts: 4.100.000 v Milan, 18.11.2009
Lowest Attendance: 50011 v Dinamo Moscow, Premier League Cup Qtr Final, 2005
Biggest Average Attendance: 91582 - 2005 smile.gif
Most League Apps for Club: breeze - 111
Most League Goals for Club: brother brown - 74


Последний Чемпионат

Average Rating:
1. romario - 9.12
2. zenitchempion - 8.71
3. bigfoot - 8.52
4. Matuzalem - 8.33
5. brother brown - 8.04
6. SergeyZ - 7.94
8. Lyrius - 7.79
10. Goran Gavrancic - 7.63
11. breeze - 7.62
18. Dmitry Sennikov - 7.50


Goals:
1. brother brown - 22
2. zenitchempion - 20
3. SergeyZ - 18
14. Valeri Bojinov - 8
15. Marek Heinz - 8
21. bigfoot - 7
36. Lebohang Mokoena - 5
43. Matuzalem - 4
65. romario - 3
79. Denis Kolodin - 2
87. Goran Gavrancic - 2


Assists:
1. romario - 22
3. bigfoot - 11
6. brother brown - 8
8. Cleiton Xavier - 7
14. Serg Chudo - 7
15. SergeyZ - 7
16. Matuzalem - 6
30. Marek Heinz - 5
34. zenitchempion - 5
42. Valeri Bojinov - 4
49. breeze - 4
64. Lebohang Mokoena - 3
71. Lyrius - 3
87. Dmitry Sennikov - 2
100. Javier Mascherano - 2


Man of Match:
1. romario - 10
30. Serg Chudo - 3
54. zenitchempion - 2
55. bigfoot - 2
56. SergeyZ - 2
62. Matuzalem - 1
72. Cleiton Xavier - 1
96. Valeri Bojinov - 1
97. Marek Heinz - 1
98. Javier Mascherano - 1


Pass Completion:
2. Dmitry Sennikov - 87%
4. Matuzalem - 86%
7. zenitchempion - 84%
8. Goran Gavrancic - 84%
18. Lyrius - 80%
19. breeze - 80%
46. romario - 78%
60. bogfoot - 76%


Tackles / Game:
15. Matuzalem - 3.86
79. Lyrius - 2.42
83. romario - 2.36
87. bigfoot - 2.29
97. Goran Gavrancic - 2.11


Dribbles / Game:
1. romario - 9.03
2. bigfoot - 5.62
8. SergeyZ - 3.35
16. brother brown - 2.76
41. zenitchempion - 1.76


Shots On Target:
1. brother brown - 77%
2. SergeyZ - 74%
4. zenitchempion - 61%
14. Matuzalem - 52%
28. bigfoot - 46%
41. romario - 41%
Lyrius
Отжеребился Чемпионат Мира 2010.
Сборная России попала в группу B, вместе с Парагваем, Португалией и Узбекистаном.

Главным тренером Луча стал Евгений Самойлов. Бывший простой тренер.
АлексВесТ продлил контракт с Ливерпулем.
Нечестный Джо и Фома же отказываются продлевать контракты с нынешними их клубами.

Russian Player of the year:
1. AleksWesT
2. Alexandr Kerzhakov
3. Anatoly Guerk

Арсенал предложил 29.5М за АлексВесТа.
Лацио бомбардирует Луч предложениями за Радомила.
Барселона предложила за 8.25М и за ромарио 6М.
Моя звёздочка Libis Andres Arenas уехал в Турцию в Фенербахче.
Интер предложил 6М за ромарио, а Милан предложил 8М за бриза.
Бавария предложила 6.25 за ромарио. И так далее и так далее... Предложения по нашим сыпяться как из рога изобилия...
Божинова продали в Баварию за 10М.
Блазека на свободный отпустили. Ярошика за 65К в Блэкберн.
Радомил больше всего оказался согласен с условиями Лацио, туда и уехал. бриз тоже уломался, он уломался Барселоной. дрмад не смог жить без Радомила и тоже присоединился к Лацио. ромарио же решил ещё немного порадовать своих болельщиков и подписал предварительное соглашение с Арсеналом. Летом уезжает. У Фомы закончился контракт и он покинул расположение Крылья Советов.
Дудека тоже отправили на свободный трансфер.
Куплен же за это время в Луч был только один игрок - 19 летний правый защитник из Уэльса, Пол Кубит. Говно редкостное...
bigfoot
А йа?

История клевая. Было интересно читать. Дякую.
Lyrius
QUOTE (bigfoot)
А йа?

А ты продолжаешь оставаться в расположении Луча и иметь статус ротации состава. Всякие испанцы тобой интересуются, но к решительным действиям не приступают. Видимо из-за того, что за 5 с половиной сезонов ты успел выучить только базовый русский. =)
Последний сезон стал лучшим в твоей карьере. За всё время на поле ты появился 111 раз в основе и 51 раз вышел на замену. Забил 56 мячей, сделал 60 ассистов, 15 раз был назван МоМом. Средний рейтинг 7.84
19 раз был травмирован, но все травмы были не тяжелые - от 5 дней до 3 недель.
Считают тебя взрывным нападающим, репутация континентальная. Абилити - 167. Скаут рейтинг 68.22(А).


QUOTE (bigfoot)
Дякую.

Шо?
romario
лучше б в Барсу sad.gif
bigfoot
Это значит "спасибо", по-украински smile.gif
Lyrius
QUOTE (romario @ May 16 2005, 15:24)
лучше б в Барсу sad.gif

Не, ну ты гля... Я из него сделал звезду мирового масштаба, а он всё равно недоволен. rolleyes.gif
Lyrius
QUOTE (bigfoot @ May 16 2005, 17:29)
Это значит "спасибо", по-украински smile.gif

Аааа... Дык это всегда пожалуйста. cool.gif
AleksWesT
Крутая карьера, удачи на Ворлд Капе...

Ну а я себя опять сделал крутым, но похожим на многих и на самого себя прошлого подобного состязания...
Lyrius
Пасиба.
romario
не карьера без вопросов крутая - спасибо за доверие (косой взгяд в сторону Веста)
Просто Арсенал райвал мой... А так очень органично получилось бы - возвращение Ромарио в Барселону 20 лет спустя wink.gif
romario
Lyrius, объясни плиз как этим компарером пользоваться?
AleksWesT
Не могу найти описания... Оно было на старом форуме ФАНа...
Lyrius
QUOTE (romario @ May 17 2005, 22:15)
Lyrius, объясни плиз как этим компарером пользоваться?

Открываешь фмскаут, загружаешь начальный сэйв, включаешь всё, что только можно включить. Экспортируешь в csv. Тоже самое с конечным сэйвом (главное, что бы порядок столбцов совпадал). Загружаешь в компарер первый и второй, жмакаешь обработать. Дальше уж не промахнёшься...
AleksWesT
Добавление: колумзы можно будет выбирать уже в компарере, надо кликнуть правой кнопкой по месту, где отображаются названия скиллов...
Lyrius
QUOTE (AleksWesT @ May 17 2005, 22:29)
Добавление: колумзы можно будет выбирать уже в компарере, надо кликнуть правой кнопкой по месту, где отображаются названия скиллов...

Выбирать то можно, но если они будут выключены в скауте, то они не экспортируются в csv, а соответственно, в компарере их просто не будет... =)
romario
а если в команде новые игроки?
Lyrius
Тогда разницу показывать не будет.
romario
list index out of bounds говорит
Lyrius
Значит он тебя не любит. Во всяком случае у меня так не ругался.
Попробуй игроков поменьше загрузить...
Lyrius
Ну и конечно-же интересно, как же продолжились и закончились карьеры?.. Тогда рассказываю потихоньку.

Первым закончил карьеру Dirty Andy, ну это и так было известно. Статистика по нему не сохранилась, это тоже уже было известно. За сборную он сыграл 3 игры, забил 1 гол. Из Луча никуда не уходил. Успел попасть в дубль, а затем вернуться в основу. Позиция, на момент завершения карьеры - DM C.
Lyrius
FERRY завершил карьеру вторым, дата этого события - 21 июня 2010 года. Но к этому я уже был готов и статистика осталась. "Non Competitive" статистику я сохранять не стал. Долго я не мог никому его продать, но в конце концов уговорил ехать завершать карьеру в Испанию.
Возраст: 35. Сборная: 1 игра, 0 голов. D/DM C

CODE

| Year    | Team   | Division         | Info | Apps   | Gls | Asts | MoM | Av R |
| ------------------------------------------------------------------------------|
| 2009-10 | Modena |                  |      | 35     | 2   | 0    | 4   | 6.49 |
| 2008-09 | Modena |                  |  30K | 40     | 0   | 2    | 2   | 6.38 |
| 2008    | Luch   | Premier Division |      | -      | -   | -    | -   | ---- |
| 2007    | Luch   | Premier Division |      | 10     | 0   | 0    | 0   | 7.60 |
| 2006    | Luch   | Premier Division |      | 17 (1) | 0   | 3    | 0   | 7.33 |
| 2005    | Luch   | Premier Division |      | 48 (1) | 0   | 2    | 0   | 7.08 |
| ------------------------------------------------------------------------------|
| Total   |        |                  |      | 150(2) | 2   | 7    | 6   | 6.82 |



CODE

| Date       | Team   | Description                                                    
--------------------------------------------------------------------------------
| 9.8.2008   | Luch   | Bought by Modena for 30,000
| 6.6.2007   | Russia | First international cap against Armenia aged 31
| 4.10.2006  | Luch   | Russian Premier Division champions
| 23.10.2005 | Luch   | Russian Premier Division champions
| 11.10.2005 | Luch   | Russian Premier League Cup winners

Lyrius
Alessio завершил карьеру третьим. За рубежом он востребован не был, а вот у нас его даже уговаривали отложить завершение карьеры на годик, но он не согласился.
Дата - 4 января 2012 года. Возраст - 35. За сборную не играл. D C

CODE

| Year  | Team              | Division         | Info | Apps    | Gls | Asts | MoM | Av R |
| ----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2012  | Metallurg Lipetsk |                  |      | -       | -   | -    | -   | ---- |
| 2011  | Metallurg Lipetsk |                  |  1K  | 4       | 0   | 0    | 0   | 7.50 |
| 2011  | Anzhi             |                  |      | 15      | 0   | 0    | 0   | 6.93 |
| 2010  | Anzhi             |                  |      | 8 (1)   | 0   | 0    | 0   | 7.33 |
| 2009  | Anzhi             |                  | Free | 23      | 2   | 0    | 0   | 6.83 |
| 2008  | Luch              | Premier Division |      | -       | -   | -    | -   | ---- |
| 2007  | Luch              | Premier Division |      | 13      | 0   | 0    | 0   | 7.31 |
| 2006  | Luch              | Premier Division |      | 28 (1)  | 5   | 1    | 1   | 7.38 |
| 2005  | Luch              | Premier Division |      | 13 (5)  | 2   | 2    | 0   | 7.06 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------|
| Total |                   |                  |      | 104 (7) | 9   | 3    | 1   | 7.14 |


CODE

| Date       | Team  | Description
| ----------------------------------------------------------------------------
| 22.8.2011  | Anzhi | Bought by Metallurg Lipetsk for 1,000
| 8.1.2009   | -     | Signed by Anzhi on free transfer
| 3.1.2009   | Luch  | Released on free transfer
| 14.10.2007 | Luch  | Russian Premier Division champions
| 9.10.2007  | Luch  | Russian Premier League Cup runners up
| 4.10.2006  | Luch  | Russian Premier Division champions
| 26.5.2006  | Luch  | Russian Cup winners
| 4.3.2006   | Luch  | Russian Super Cup runners up
| 11.10.2005 | Luch  | Russian Premier League Cup winners
| 27.5.2005  | Luch  | Russian Cup winners

Lyrius
romario стал четвёртым, и одновременно, первым, получившим лицензию тренера. Так что за его работой ещё можно будет проследить. Что касается карьеры, то после Арсенала применения ромарио себе не нашел, хотя честно ждал целый год.
Дата - 27 декабря 2013 года. Возраст - 35. Сборная: 54 игры, 12 голов. AM/F LC

CODE

| Year    | Team    | Division         | Info   | Apps    | Gls | Asts | MoM | Av R |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| 2012-13 | Arsenal |                  |        | 2 (4)   | 0   | 0    | 0   | 6.67 |
| 2011-12 | Arsenal |                  |        | 11 (5)  | 1   | 2    | 0   | 7.31 |
| 2010-11 | Arsenal |                  |  6.25M | 12 (4)  | 3   | 2    | 1   | 7.06 |
| 2010    | Luch    | Premier Division |        | 13 (5)  | 8   | 3    | 3   | 7.33 |
| 2009    | Luch    | Premier Division |        | 35 (5)  | 6   | 31   | 15  | 9.07 |
| 2008    | Luch    | Premier Division |        | 20 (8)  | 10  | 13   | 3   | 8.25 |
| 2007    | Luch    | Premier Division |        | 17 (11) | 11  | 6    | 4   | 7.89 |
| 2006    | Luch    | Premier Division |        | 18 (7)  | 9   | 9    | 0   | 7.76 |
| 2005    | Luch    | Premier Division |        | 31 (9)  | 20  | 8    | 4   | 7.47 |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| Total   |         |                  |        | 159(58) | 68  | 74   | 30  | 7.88 |

CODE

| Date       | Team    | Description
| ---------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2012 | Arsenal | Released on free transfer
| 3.7.2011   | Russia  | Confederations Cup runners up
| 13.7.2010  | Russia  | 2010 World Cup Best Player third placed
| 13.7.2010  | Russia  | Named in 2010 World Cup Dream Team
| 11.7.2010  | Russia  | World Cup runners up
| 1.7.2010   | Luch    | Bought by Arsenal for 6,250,000
| 21.5.2010  | Luch    | Russian Cup winners
| 21.5.2010  | Luch    | Named in 2010 European Champions Cup Dream Team
| 21.5.2010  | Luch    | 2010 European Champions Cup Best Player third placed
| 8.3.2010   | Luch    | Russian Super Cup runners up
| 27.12.2009 | Luch    | 2009 Supporters Player of the Year
| 5.11.2009  | Luch    | Named in 2009 Russian Premier Division Team of the Year
| 1.10.2009  | Luch    | Russian Premier Division Player of the Month for September
| 30.9.2009  | Luch    | Russian Premier Division champions
| 1.8.2009   | Luch    | Russian Premier Division Player of the Month for July
| 1.6.2009   | Luch    | Russian Premier Division Player of the Month for May
| 22.5.2009  | Luch    | Russian Cup winners
| 1.5.2009   | Luch    | Russian Premier Division Player of the Month for April
| 28.2.2009  | Luch    | Russian Super Cup winners
| 14.12.2008 | Luch    | Club World Championship winners
| 1.10.2008  | Luch    | Russian Premier Division champions
| 22.8.2008  | Luch    | European Super Cup runners up
| 1.7.2008   | Russia  | 2008 European Championship Best Player runner up
| 1.7.2008   | Russia  | Named in 2008 European Championship Dream Team
| 29.6.2008  | Russia  | European Football Championship winners
| 24.5.2008  | Luch    | Russian Cup winners
| 21.5.2008  | Luch    | European Champions Cup winners
| 1.3.2008   | Luch    | Russian Super Cup winners
| 14.10.2007 | Luch    | Russian Premier Division champions
| 6.11.2006  | Luch    | Named in 2006 Russian Premier Division Team of the Year
| 4.10.2006  | Luch    | Russian Premier Division champions
| 4.3.2006   | Luch    | Russian Super Cup runners up
| 8.2.2006   | Russia  | First international cap against U.S.A. aged 27
| 10.11.2005 | Luch    | Named in 2005 Russian Premier Division Team of the Year
| 23.10.2005 | Luch    | Russian Premier Division champions
| 11.10.2005 | Luch    | Russian Premier League Cup winners
| 27.5.2005  | Luch    | Russian Cup winners

Lyrius
Serg Chudo пятым завершил свою карьеру. И на протяжении всей карьеры он остался верен клубу.
Дата - 31 декабря 2014 года. Возраст - 35. Сборная: 43 игры, 3 гола. AM LC

CODE

| Year  | Team | Division         | Info | Apps    | Gls | Asts | MoM | Av R |
| ---------------------------------------------------------------------------|
| 2015  | Luch | Premier Division |      | -       | -   | -    | -   | ---- |
| 2014  | Luch | Premier Division |      | 16 (6)  | 1   | 3    | 1   | 7.09 |
| 2013  | Luch | Premier Division |      | 25 (4)  | 3   | 7    | 2   | 7.24 |
| 2012  | Luch | Premier Division |      | 9       | 1   | 2    | 1   | 7.44 |
| 2011  | Luch | Premier Division |      | 23      | 6   | 3    | 2   | 7.78 |
| 2010  | Luch | Premier Division |      | 37 (4)  | 10  | 11   | 4   | 8.07 |
| 2009  | Luch | Premier Division |      | 14 (4)  | 2   | 9    | 5   | 8.11 |
| 2008  | Luch | Premier Division |      | 28 (3)  | 4   | 25   | 9   | 8.87 |
| 2007  | Luch | Premier Division |      | 14 (7)  | 4   | 7    | 2   | 8.00 |
| 2006  | Luch | Premier Division |      | 27 (7)  | 5   | 18   | 11  | 8.03 |
| 2005  | Luch | Premier Division |      | 26 (11) | 3   | 16   | 3   | 7.84 |
| ---------------------------------------------------------------------------|
| Total |      |                  |      | 219(46) | 39  | 101  | 40  | 7.91 |

CODE

| Date       | Team   | Description
| ------------------------------------------------------------------------------
| 2.11.2014  | Luch   | Russian Premier Division champions
| 23.5.2014  | Luch   | Russian Cup winners              
| 9.11.2013  | Luch   | Russian Premier Division champions
| 22.5.2013  | Luch   | European Champions Cup runners up
| 2.3.2013   | Luch   | Russian Super Cup winners        
| 29.10.2011 | Luch   | Russian Premier Division champions
| 3.7.2011   | Russia | Confederations Cup runners up    
| 27.5.2011  | Luch   | Russian Cup winners              
| 27.5.2011  | Luch   | Named in 2011 European Champions Cup Dream Team        
| 5.3.2011   | Luch   | Russian Super Cup winners        
| 8.11.2010  | Luch   | Named in 2010 Russian Premier Division Team of the Year
| 6.10.2010  | Luch   | Russian Premier Division champions
| 11.7.2010  | Russia | World Cup runners up              
| 21.5.2010  | Luch   | Russian Cup winners              
| 1.11.2009  | Luch   | Russian Premier Division Player of the Month for October  
| 28.6.2009  | Russia | Confederations Cup runners up    
| 22.5.2009  | Luch   | Russian Cup winners              
| 22.5.2009  | Luch   | Named in 2009 European Champions Cup Dream Team        
| 28.2.2009  | Luch   | Russian Super Cup winners        
| 14.12.2008 | Luch   | Club World Championship winners  
| 3.11.2008  | Luch   | Named in 2008 Russian Premier Division Team of the Year
| 1.11.2008  | Luch   | Russian Premier Division Player of the Month for October  
| 1.10.2008  | Luch   | Russian Premier Division champions
| 1.9.2008   | Luch   | Russian Premier Division Player of the Month for August
| 22.8.2008  | Luch   | European Super Cup runners up    
| 1.7.2008   | Russia | Named in 2008 European Championship Dream Team
| 29.6.2008  | Russia | European Football Championship winners    
| 24.5.2008  | Luch   | Russian Cup winners              
| 21.5.2008  | Luch   | European Champions Cup winners    
| 1.5.2008   | Luch   | Russian Premier Division Player of the Month for April
| 14.10.2007 | Luch   | Russian Premier Division champions
| 25.5.2007  | Luch   | Russian Cup winners              
| 3.3.2007   | Luch   | Russian Super Cup winners        
| 6.11.2006  | Luch   | Named in 2006 Russian Premier Division Team of the Year
| 4.10.2006  | Luch   | Russian Premier Division champions
| 6.9.2006   | Russia | First international cap against Serbia & Mont. aged 26
| 1.9.2006   | Luch   | Russian Premier Division Player of the Month for August
| 26.5.2006  | Luch   | Russian Cup winners              
| 1.5.2006   | Luch   | Russian Premier Division Player of the Month for April
| 4.3.2006   | Luch   | Russian Super Cup runners up      
| 10.11.2005 | Luch   | Named in 2005 Russian Premier Division Team of the Year
| 23.10.2005 | Luch   | Russian Premier Division champions
| 11.10.2005 | Luch   | Russian Premier League Cup winners
| 1.8.2005   | Luch   | Russian Premier Division Player of the Month for July  
| 27.5.2005  | Luch   | Russian Cup winners

Lyrius
SergeyZ стал шестым. Тоже оставшись верен клубу до последнего дня.
Дата - 8 января 2015 года. Возраст - 35. Сборная: 45 игр, 28 голов. F LC!!!

CODE

| Year  | Team | Division         | Info | Apps    | Gls | Asts | MoM | Av R |
| ---------------------------------------------------------------------------|
| 2015  | Luch | Premier Division |      | -       | -   | -    | -   | ---- |
| 2014  | Luch | Premier Division |      | 17 (7)  | 11  | 2    | 1   | 7.13 |
| 2013  | Luch | Premier Division |      | 18 (6)  | 17  | 1    | 2   | 7.58 |
| 2012  | Luch | Premier Division |      | 30 (4)  | 19  | 0    | 2   | 7.41 |
| 2011  | Luch | Premier Division |      | 35 (1)  | 22  | 8    | 8   | 7.75 |
| 2010  | Luch | Premier Division |      | 32      | 31  | 15   | 5   | 7.75 |
| 2009  | Luch | Premier Division |      | 24 (3)  | 24  | 10   | 3   | 8.00 |
| 2008  | Luch | Premier Division |      | 15 (5)  | 12  | 6    | 2   | 7.40 |
| 2007  | Luch | Premier Division |      | 28 (6)  | 20  | 17   | 2   | 7.62 |
| 2006  | Luch | Premier Division |      | 37 (4)  | 27  | 8    | 5   | 7.71 |
| 2005  | Luch | Premier Division |      | 44 (3)  | 31  | 10   | 3   | 7.49 |
| ---------------------------------------------------------------------------|
| Total |      |                  |      | 280(39) | 214 | 77   | 33  | 7.60 |

CODE

| Date       | Team   | Description
| ------------------------------------------------------------------
| 2.11.2014  | Luch   | Russian Premier Division champions
| 23.5.2014  | Luch   | Russian Cup winners
| 9.11.2013  | Luch   | Russian Premier Division champions
| 24.5.2013  | Luch   | Named in 2013 European Champions Cup Dream Team
| 22.5.2013  | Luch   | European Champions Cup runners up
| 2.3.2013   | Luch   | Russian Super Cup winners
| 26.12.2012 | Luch   | 2012 Supporters Player of the Year
| 3.11.2012  | Luch   | Russian Premier Division champions
| 25.5.2012  | Luch   | Russian Cup winners
| 3.3.2012   | Luch   | Russian Super Cup winners
| 10.11.2011 | Luch   | 2011 Russian Premier Division Top Goalscorer runner up
| 10.11.2011 | Luch   | Named in 2011 Russian Premier Division Team of the Year
| 29.10.2011 | Luch   | Russian Premier Division champions
| 3.7.2011   | Russia | Confederations Cup runners up
| 27.5.2011  | Luch   | Russian Cup winners
| 1.5.2011   | Luch   | Russian Premier Division Player of the Month for April
