Поз Инф Команда Игр В Н П З П +/- Очк
1 Шотландия 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Египет 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Парагвай 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Бельгия 0 0 0 0 0 0 0 0


Поз Инф Команда Игр В Н П З П +/- Очк
1 Ирландия 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Иран 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Нигерия 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Турция 0 0 0 0 0 0 0 0


Поз Инф Команда Игр В Н П З П +/- Очк
1 Саудовская Аравия 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Португалия 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Италия 0 0 0 0 0 0 0 0


Поз Инф Команда Игр В Н П З П +/- Очк
1 Россия 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Голландия 0 0 0 0 0 0 0 0
3 США 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Чили 0 0 0 0 0 0 0 0


Поз Инф Команда Игр В Н П З П +/- Очк
1 Аргентина 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Коста Рика 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Германия 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Южная Корея 0 0 0 0 0 0 0 0


Поз Инф Команда Игр В Н П З П +/- Очк
1 Гана 0 0 0 0 0 0 0 0
2 КНР 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Испания 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Сербия 0 0 0 0 0 0 0 0


Поз Инф Команда Игр В Н П З П +/- Очк
1 Хорватия 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Бразилия 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Мексика 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Австралия 0 0 0 0 0 0 0 0


Поз Инф Команда Игр В Н П З П +/- Очк
1 Норвегия 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Англия 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Уругвай 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ЮАР 0 0 0 0 0 0 0 0

http://www.sigames.com/