Поз Команда И В Н П +/- Очк
1 Zenit 18 12 3 3 +20 39
2 CSKA Moscow 18 12 3 3 +21 39
3 Spartak Moscow 18 11 4 3 +19 37
4 Amkar 18 10 5 3 +12 35
5 Rostov 18 8 5 5 +8 29
6 Lokomotiv Moscow 18 8 3 7 -2 27
7 Krasnodar 18 7 5 6 -2 26
8 Rubin 18 7 4 7 0 25
9 Volga NN 18 5 7 6 -6 22
10 Kuban 18 5 6 7 -3 21
11 Anji 18 5 5 8 -6 20
12 Terek 18 5 4 9 -4 19
13 Dinamo Moscow 18 4 4 10 -9 16
14 Tom 18 3 7 8 -7 16
15 Krylja Sovetov 18 3 3 12 -19 12
16 Ural 18 2 6 10 -22 12

http://www.sigames.com/