Поз Команда И В Н П +/- Очк
1 Zenit 12 9 2 1 +14 29
2 CSKA Moscow 12 9 2 1 +20 29
3 Spartak Moscow 12 7 4 1 +15 25
4 Lokomotiv Moscow 12 7 2 3 +4 23
5 Amkar 12 6 3 3 +4 21
6 Rostov 12 5 4 3 +8 19
7 Krasnodar 12 5 3 4 -1 18
8 Volga NN 12 4 4 4 -2 16
9 Kuban 12 3 5 4 -2 14
10 Anji 12 3 4 5 -5 13
11 Rubin 12 3 3 6 -8 12
12 Terek 12 2 4 6 -3 10
13 Dinamo Moscow 12 2 3 7 -8 9
14 Tom 12 1 6 5 -6 9
15 Krylja Sovetov 12 2 2 8 -11 8
16 Ural 12 0 5 7 -19 5

http://www.sigames.com/