Поз Инф Команда Игр В Н П З П +/- Очк
1 Ч Chelsea 38 28 10 0 75 15 +60 94
2 Arsenal 38 22 13 3 72 35 +37 79
3 Liverpool 38 21 8 9 72 40 +32 71
4 Tottenham 38 21 7 10 53 38 +15 70
5 Man Utd 38 21 6 11 67 43 +24 69
6 Man City 38 21 6 11 64 44 +20 69
7 West Ham 38 18 12 8 59 39 +20 66
8 Everton 38 18 11 9 68 41 +27 65
9 Aston Villa 38 17 7 14 61 56 +5 58
10 Wolves 38 15 8 15 44 44 0 53
11 Sunderland 38 14 7 17 66 65 +1 49
12 Fulham 38 12 11 15 60 62 -2 47
13 Portsmouth 38 10 11 17 41 58 -17 41
14 Bolton 38 8 16 14 35 42 -7 40
15 Blackburn 38 9 10 19 39 54 -15 37
16 Wigan 38 9 10 19 28 46 -18 37
17 Stoke 38 10 7 21 44 70 -26 37
18 В Birmingham 38 8 9 21 40 75 -35 33
19 В Hull 38 4 7 27 36 88 -52 19
20 В Burnley 38 2 8 28 32 101 -69 14

http://www.sigames.com/