Поз Команда И В Н П +/- Очк
1 CSKA Moscow 25 19 4 2 +40 61
2 Zenit 25 16 5 4 +25 53
3 Spartak Moscow 25 15 7 3 +23 52
4 Krasnodar 25 13 5 7 +9 44
5 Kuban 25 12 8 5 +9 44
6 Lokomotiv Moscow 25 13 3 9 +14 42
7 Rubin 25 11 9 5 +13 42
8 Terek 25 11 9 5 +17 42
9 Dinamo Moscow 25 12 4 9 +12 40
10 Amkar 25 7 7 11 -12 28
11 Anji 25 7 4 14 -21 25
12 Ural 25 4 8 13 -22 20
13 Krylja Sovetov 25 5 2 18 -32 17
14 Tom 25 4 5 16 -25 17
15 Rostov 25 3 6 16 -17 15
16 Volga NN 25 3 4 18 -33 13

http://www.sigames.com/