Поз Инф Команда Игр Победа Н П З П +/- Очк
1 Chelsea 11 7 1 3 26 10 +16 22
2 Spartak Moscow 11 6 1 4 28 14 +14 19
3 Torpedo Vladimir 11 5 4 2 19 11 +8 19
4 Barcelona 11 5 1 5 20 17 +3 16
5 Man Utd 11 4 3 4 20 24 -4 15
6 Rangers 11 4 1 6 13 24 -11 13
7 Krasnodar 11 3 4 4 14 16 -2 13
8 Juventus 11 3 4 4 14 23 -9 13
9 Krylja Sovetov 11 3 2 6 14 25 -11 11
10 R. Madrid 11 2 5 4 10 14 -4 11

http://www.sigames.com/