Поз Инф Команда Игр В Н П З П +/- Очк
1 Ч Chelsea 38 28 7 3 75 20 +55 91
2 Tottenham 38 26 9 3 90 42 +48 87
3 Man Utd 38 25 11 2 74 30 +44 86
4 Liverpool 38 22 10 6 72 39 +33 76
5 Man City 38 21 10 7 68 37 +31 73
6 Everton 38 20 11 7 58 38 +20 71
7 Arsenal 38 17 11 10 64 47 +17 62
8 Aston Villa 38 16 8 14 55 51 +4 56
9 Fulham 38 12 12 14 57 65 -8 48
10 Sunderland 38 10 13 15 50 62 -12 43
11 Blackburn 38 11 10 17 37 52 -15 43
12 West Ham 38 10 12 16 53 56 -3 42
13 Wigan 38 8 11 19 37 53 -16 35
14 Stoke 38 9 8 21 44 71 -27 35
15 Wolves 38 6 14 18 32 48 -16 32
16 Portsmouth 38 7 11 20 43 64 -21 32
17 Burnley 38 7 10 21 42 79 -37 31
18 В Hull 38 7 10 21 39 78 -39 31
19 В Birmingham 38 8 7 23 33 74 -41 31
20 В Bolton 38 4 17 17 31 48 -17 29

http://www.sigames.com/