Поз Инф Команда Игр В Н П З П +/- Очк
1 Конго 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Уэльс 0 0 0 0 0 0 0 0
3 США 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Бразилия 0 0 0 0 0 0 0 0


Поз Инф Команда Игр В Н П З П +/- Очк
1 Ирландия 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Иран 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Сербия 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Алжир 0 0 0 0 0 0 0 0


Поз Инф Команда Игр В Н П З П +/- Очк
1 Германия 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Италия 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Гвинея 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Саудовская Аравия 0 0 0 0 0 0 0 0


Поз Инф Команда Игр В Н П З П +/- Очк
1 Румыния 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Уругвай 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Марокко 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Франция 0 0 0 0 0 0 0 0


Поз Инф Команда Игр В Н П З П +/- Очк
1 Аргентина 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ямайка 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Испания 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Австралия 0 0 0 0 0 0 0 0


Поз Инф Команда Игр В Н П З П +/- Очк
1 Греция 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Гватемала 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Англия 0 0 0 0 0 0 0 0


Поз Инф Команда Игр В Н П З П +/- Очк
1 Япония 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Португалия 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Парагвай 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Турция 0 0 0 0 0 0 0 0


Поз Инф Команда Игр В Н П З П +/- Очк
1 Мексика 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Южная Корея 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Перу 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Шотландия 0 0 0 0 0 0 0 0

http://www.sigames.com/