IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Луч, блиннафиг, Владивосток, ФМ 2005
Dirty Andy
сообщение Nov 5 2004, 10:53
Сообщение #1


Злобный Бэтман
******

Группа: Admin
Сообщений: 2336
Регистрация: 4-September 03
Из: Владивосток
Пользователь №: 1



Луч, без балды, Владивосток. Одна страна, две лиги, нормальная база. Покупать можно тока игроков с хотя бы одним матчем за сборную и российским гражданством. Почему? Потому что я пьян и искать игроков мне лень.

Февраль 2004.

Куплены: форвард Карапет Микаелян, страйкер Владимир Байрамов, полузащитник Юрий Грицына и вратарь Василий Кошелев.

Март 2004.

Перед матчем с Ураланом заявил, что их тренер - полный кретин.

Лисма наняла Станислава Лысенко, и мы маленько обменялись любезностями. Раз пять, не больше.

Обыграл Уралан 2:1, еще раз выразил свое "фи" по поводу их тренера. Поглядел на игроков - Тумилович, Хаммел и Гордиюк радуются, что я так ловко опустил Уралан. Интересно, есть ли от этого какой-то игровой эффект?

На выезде дожал все-таки читинский Локомотив 4:3. Хет-трик Атанганы.

Апрель 2004.

Дал объявление на помошника манагера.

Журналисты наехали на Максимку Астафьева - мол тупит маленько. А тут я вдруг вспомнил, что он раньше играл в Зените. Короче, для начала я его тоже покритиковал. Максимка признался, что валяет дурака и пообещал исправиться. Тем не менее, исправлятся он не стал и получил устный выговор.

Крайне печально, но выбыл на три месяца Дьячков. А защитников у нас не особо густо. Подоспевшим журналюгам сообщил, что без Дьячкова хреново до ужаса. Забавно, но Дьячков остался недоволен. Скромный, наверное.

Матчи - Динамо Брянск 4:2 (Атангана 2, Байрамов, Астафьев), Динамо Махачкала 2:0 (Гарин, Микаелян), Томь 0:0, Балтика 2:0 (Атангана 2), Арсенал Тула 1:1 (Атангана), Металлург Липецк 1:1 (Недорезов) , Орел 3:1 (Атангана 2, Байрамов).

Идем на втором месте (21 очко), на первом - Терек (тоже 21).

Рулит Атангана - 11 голов в 9 матчах. Гарин пока отдыхает.


--------------------
Изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
Ответов
Dirty Andy
сообщение Nov 6 2004, 05:52
Сообщение #2


Злобный Бэтман
******

Группа: Admin
Сообщений: 2336
Регистрация: 4-September 03
Из: Владивосток
Пользователь №: 1



CODE

Name                | Apps  | Gls   | Ast   | MoM   | Pas   | Tck   | Drb   | Sh T  | Av Rat|
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Emil Tsatskin       | 0 (2) | 2     | 1     | -     | -     | -     | 4.00  | 66%   | 8.00  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Victor Bulatov      | 13    | 1     | 3     | 1     | 80%   | 2.14  | 0.48  | -     | 7.54  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Simon Atangana      | 42    | 26    | 15    | 7     | 76%   | 0.62  | 4.77  | 46%   | 7.45  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Konstantin Gordiyuk | 39 (2)| 5     | 3     | 2     | 66%   | 1.75  | 0.08  | 54%   | 7.34  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Alexandr Shmarko    | 6 (9) | -     | 1     | 1     | 66%   | 1.85  | 0.12  | -     | 7.33  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Gennady Tumilovich  | 40    | -     | 1     | 7     | 49%   | -     | -     | -     | 7.28  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Vadim Sokolov       | 29 (1)| 1     | 6     | 2     | 80%   | 3.52  | 0.09  | 46%   | 7.27  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Alexandr Garin      | 33 (7)| 23    | 8     | 1     | 81%   | 0.65  | 1.36  | 58%   | 7.25  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
George Hummel       | 39 (1)| 2     | 2     | -     | 71%   | 1.43  | 0.16  | 50%   | 7.15  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Yury Gritsyna       | 31 (1)| 1     | 7     | 3     | 79%   | 2.01  | 0.85  | 21%   | 7.13  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Alexandr Smirnov    | 43    | 8     | 10    | 2     | 79%   | 2.10  | 2.79  | 35%   | 7.09  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Igor Nedorezov      | 15 (9)| 2     | 1     | -     | 66%   | 1.46  | 0.06  | -     | 7.08  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Eugeny Djachkov     | 23    | 1     | 1     | -     | 66%   | 1.48  | 0.22  | -     | 7.04  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Ruslan Pimenov      | 2 (4) | 1     | -     | -     | 85%   | 0.89  | 1.19  | 71%   | 7.00  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Vladimir Bairamov   | 9 (8) | 5     | 3     | -     | 74%   | 0.61  | 3.93  | 53%   | 6.94  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Anton Zhukov        | 20 (2)| -     | 1     | -     | 68%   | 1.85  | 0.10  | -     | 6.91  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Vitaliy Abramov     | 19 (6)| 2     | 5     | 1     | 79%   | 1.87  | 5.60  | 42%   | 6.88  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Denis Knitel        | 23    | -     | 1     | -     | 70%   | 1.21  | 0.31  | -     | 6.78  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Anatoly Agrofenin   | 13 (5)| 1     | 1     | -     | 78%   | 1.74  | 0.08  | -     | 6.78  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Sergey Kuznetsov    | 5 (3) | -     | 1     | -     | 81%   | 2.44  | 3.31  | -     | 6.63  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Karapet Mikaelyan   | 0 (7) | 3     | -     | -     | 83%   | 0.57  | 0.86  | 35%   | 6.57  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Alexandr Grishin    | 2 (2) | 1     | 1     | 1     | 81%   | 4.78  | 2.17  | -     | 6.50  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Konstantin Lobov    | 7 (9) | -     | -     | 1     | 63%   | 1.34  | -     | -     | 6.50  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Rustam Mustafin     | 0 (10)| -     | 1     | -     | 77%   | 2.92  | 0.63  | -     | 6.50  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Vasily Koshelev     | 3     | -     | -     | -     | 50%   | -     | -     | -     | 6.33  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Mikhail Lunin       | 4 (8) | -     | 1     | -     | 71%   | 3.27  | 3.60  | -     | 6.25  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Maxim Astafjev      | 6 (16)| 2     | 6     | -     | 76%   | 1.46  | 2.48  | 53%   | 6.23  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Alexey Bobrov       | 3 (3) | 1     | -     | -     | 72%   | 3.17  | 5.39  | -     | 6.00  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Artem Beketov       | 3 (1) | -     | 1     | -     | 65%   | 1.32  | 5.27  | -     | 5.75  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Vladimir Tatarchuk  | 0 (9) | -     | 1     | -     | 74%   | 2.38  | 0.95  | -     | 5.44  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Andrey Kanchelskis  | 1 (6) | 1     | -     | -     | 87%   | 2.71  | 4.52  | -     | 4.43  |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Dmitry Beznyak      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Denis Malinin       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Valery Sheremetov   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Oleg Korolev        | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
---------------------------------------------------------------------------------------------|
Andrey Narovetskiy  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
---------------------------------------------------------------------------------------------|


Наши в десятках первого дивизиона.

Голы.
3. Атангана - 25
4. Гарин - 23

Передачи.
2. Атангана - 15

МоМ.
6. Тумилович - 7
8. Атангана - 7

Таклы.
4. Соколов - 3.47

Дриблы.
1. Абарамов - 4.62
2. Атангана - 4.49
6. Смирнов - 2.81

Рейтинг
10. Атангана - 7.44

Продолжаем рассказ. Россия - Эстония 4:0.


--------------------
Изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
Dirty Andy   Луч, блиннафиг, Владивосток   Nov 5 2004, 10:53
Dirty Andy   Видел я кстати однажды кино про этого бэтмана. У н...   Nov 5 2004, 12:38
Admin   И кто ж из них за сборную России играл ? :)   Nov 5 2004, 14:25
Dirty Andy   Дык двойное гражданство.   Nov 5 2004, 14:44
Dirty Andy   Май 2004. Астафьев отправлен в резерв - размышлят...   Nov 5 2004, 15:04
Dirty Andy   Июль 2004. Карапет, который Микаелян, опять пропу...   Nov 5 2004, 16:27
Dirty Andy   Август 2004. Купил на летней распродаже Руслана П...   Nov 5 2004, 17:18
Dirty Andy   Сентябрь 2004. Россия дернула Словакию 3:0. Вас...   Nov 5 2004, 19:12
SergeyZ   Энди, он Атаньяна, а не Атангана :)   Nov 5 2004, 19:15
Dirty Andy   То есть завтра. Спать пора.   Nov 5 2004, 19:17
Dirty Andy   У нас в команде он Атангана. :) http://luch-vlad...   Nov 5 2004, 19:20
SergeyZ   У вас в команде читать не умеют нифига :)   Nov 5 2004, 19:21
Dirty Andy   Это он просто сам не знает, как его зовут на самом...   Nov 5 2004, 19:24
Dirty Andy   Name             ...   Nov 6 2004, 05:52
Dirty Andy   Декабрь 2004. Открылся рынок и очередное пополнен...   Nov 6 2004, 07:09
Dirty Andy   Март 2005. Гарина вызвали в сборную России замени...   Nov 6 2004, 07:46
Dirty Andy   Апрель 2005. Прошел Сатурн в первом раунде кубка ...   Nov 6 2004, 15:07
Dirty Andy   Июнь 2005. Россия - Латвия 2:0 В ответном матче ...   Nov 7 2004, 11:41
Dirty Andy   Сентябрь 2005. Россия - Лихтенштейн 3:0, Россия -...   Nov 8 2004, 01:44
Dirty Andy   Ноябрь 2005. Зенит - чемпион России, ЦСКА - вторы...   Nov 8 2004, 02:33
Dirty Andy   Декабрь 2005. Горшков получил тренерский сертифик...   Nov 8 2004, 03:32
Dirty Andy   Февраль 2006. Ушел Тумилович. Подписал Онопко и Р...   Nov 8 2004, 11:39
Grishanya   Мораль у них может подрасти.. или наоборот.. Я т...   Nov 9 2004, 02:27
Dirty Andy   Май 2006. После трех побед подряд в чемпионате мы...   Nov 9 2004, 05:35
Dirty Andy   Сентябрь 2006. Начались отборочные матчи ЧЕ-2008....   Nov 9 2004, 06:24
Dirty Andy   Октябрь 2006. Андорра - Россия 2:3, Россия - Маке...   Nov 9 2004, 08:28
Dirty Andy   Сезон 2007 пропускаем. Болтаемся внизу таблицы. Из...   Nov 9 2004, 15:18
Dirty Andy   А вообще, я придумал. Поставлю-ка я себе бабла нем...   Nov 9 2004, 15:21
bigfoot   Читер через так... А чем ты смотрел регента? МСМ ...   Nov 9 2004, 19:18
Dirty Andy   Херня у меня уже стояла.   Nov 10 2004, 01:42
Dirty Andy   Ладно. Достало. Концептуальных отличий от СМ4 нет....   Nov 10 2004, 01:54
Dirty Andy   Кстати, о регенах.   Nov 10 2004, 02:20
Dirty Andy   ЗЫ. Если вдруг кто не в курсе, где ФМ Скаут брать ...   Nov 10 2004, 02:20
Grishanya   Быстрее оно стало.. На фм5.ру даже какое-то иссл...   Nov 10 2004, 13:16
Alex Czech   Кубок Премьер-Лиги по идее должен быть только по н...   Nov 10 2004, 15:50
Alex Czech   Или наоборот... через год короче   Nov 10 2004, 15:52
Dirty Andy   Ммм... ну логично - в год ЧЕ или ЧМ он нафиг не ...   Nov 10 2004, 16:05
Dirty Andy   Результаты теста. Создаем, запускаем, уходим на х...   Nov 10 2004, 16:18
bigfoot   Читер ты и комп у тебя читерский, этим все объясня...   Nov 10 2004, 16:46
Макс   Dirty Andy, а по количеству игроков в базе, игры р...   Nov 10 2004, 18:48
SergeyZ   Энди, конфигурация компа, версия винды, включеннос...   Nov 10 2004, 19:17
Макс   И количество матчей в ФМ будет больше...кубок прим...   Nov 10 2004, 22:28
Serg Chudo   Энди, твои тесты давить - играть стало быстрее, вс...   Nov 10 2004, 23:15
Dirty Andy   Ну чего вы пристали? Версия, матчи, конфигурация.....   Nov 11 2004, 07:33
Dirty Andy   А с чего бы больше? в 03/04 УЕФА нет? или кубка ...   Nov 11 2004, 07:34
Макс   А с чего бы больше? в 03/04 УЕФА нет? или кубка п...   Nov 11 2004, 09:48
Dirty Andy   Возможно. Но все равно, разница по времени больш...   Nov 11 2004, 10:43
SergeyZ   Энди, я с конфигурацией пристаю не потому что, а п...   Nov 11 2004, 14:17
Dirty Andy   А. Ну нету у меня его.   Nov 11 2004, 14:53
Макс   А это кто? Не Энди и Воган, а этот...гипертредин...   Nov 11 2004, 15:03
SergeyZ   Интеловская штука такая, применяется в их процессо...   Nov 11 2004, 18:57
Comrade   OFFTOPIC Блин, хочу знать почему Вогана называют ...   Nov 11 2004, 19:10
SergeyZ   http://www.cmrussia.ru/review/vaughan.shtml Тут ви...   Nov 11 2004, 19:19
M i FR i L   Сорри, что оффтоплю, но хотел бы поинтересоваться,...   Nov 22 2004, 03:06
Dirty Andy   Собственно, я.   Nov 22 2004, 11:06
Ole Lukoye   А зачем Вам нужна такая информация? ;)   Nov 22 2004, 12:02
Dirty Andy   Известно зачем - бить будут.   Nov 22 2004, 12:29
romario   "сначала найти консенсус, а потом ногами его,...   Nov 22 2004, 13:45
M i FR i L   Отлично, значит удачно попал :rolleyes:   Nov 23 2004, 03:18
Dirty Andy   По прошествии времени имею сказать - ФМ лучше, чем...   Dec 5 2004, 15:47
romario   даже без патча?   Dec 5 2004, 19:32
Dirty Andy   На баги пока закрываем глаза, надеясь, что патч их...   Dec 5 2004, 19:48
romario   просто я до сих пор жду патча - погонял только пре...   Dec 5 2004, 19:49
FERRY   Я тоже на выходных приобщился. :) Присоединяюсь к...   Dec 6 2004, 08:22
bigfoot   Энди, по пунктам обоснуешь?   Dec 6 2004, 11:47
Dirty Andy   Не-а. Мне лень.   Dec 6 2004, 14:09
bigfoot   Зануда.   Dec 6 2004, 15:45
Dirty Andy   Ну дык... Много мелочей. В остальном-то тоже самое...   Dec 6 2004, 15:48
Serg Chudo   Кстати, про Атангану. В спортекспрессе вот тут ht...   Dec 23 2004, 19:49


Ответить в эту темуОткрыть новую тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 26-05-2025 03:26:49