Год Команда Дизион Информация Игры Гол ГПас ИМ Ср Р
2006 CSKA Moscow Premier Division 46 (3) 24 14 3 7.51
2005 CSKA Moscow Premier Division £2.8млн 11 (2) 4 5 0 7.15
2005 Luch Premier Division 9 (7) 5 2 1 7.31

Статистика Игры Гол ГПас ИМ Жк Кк Отб ТПас УдСтв Фолы ФлПр Ср Р
Неофициальные 3 2 0 1 0 0 0.42 75 % 50 % - - 7.33
Лига 25 (2) 15 7 3 9 0 1.32 75 % 76 % 38 50 7.67
Кубок 8 4 2 0 0 0 1.21 81 % 81 % 3 11 7.50
Континентальные 13 (1) 5 5 0 0 0 1.96 75 % 62 % 15 19 7.21
Международные 2 (2) 0 1 0 0 0 0.91 89 % 50 % 2 4 7.00
Общая 46 (3) 24 14 3 9 0 1.48 76 % 74 % 56 80 7.51

www.sigames.com