Поз Инф Команда Игр В Н П З Пр +/ О
1-е CSKA Moscow 28 18 6 4 49 25 +24 60
2-е Luch 28 18 5 5 61 17 +44 59
3-е Zenith Peterburg 28 15 11 2 49 18 +31 56
4-е Dinamo Moscow 28 17 4 7 55 32 +23 55
5-е Spartak Moscow 28 12 9 7 37 32 +5 45
6-е Krylja Sovetov 28 11 11 6 43 30 +13 44
7-е Lokomotiv Moscow 28 11 7 10 34 31 +3 40
8-е Shinnik 28 10 9 9 38 40 -2 39
9-е FC Moscow 28 10 5 13 40 47 -7 35
10-е Saturn 28 9 8 11 38 42 -4 35
11-е Kuban 28 9 7 12 32 37 -5 34
12-е Amkar 28 9 4 15 39 61 -22 31
13-е Rostov 28 5 12 11 27 44 -17 27
14-е Torpedo Moscow 28 3 11 14 18 46 -28 20
15-е Rubin 28 4 6 18 30 55 -25 18
16-е Alania 28 4 3 21 23 56 -33 15

www.sigames.com